~/Desktop
7a4e594a-7829-4140-b46a-044efe342ef8 · 2026-09-11 16:36 → 2026-10-02 12:47
$2070
session burn curve
peak: turn 769 · $12.485
mainsub-agent3261 turns · $2070.34 total
cost-source breakdown
| kind | name | est tokens |
|---|---|---|
| skill_inject | shimmering-sleeping-matsumoto | 37.43M |
| unknown | skill_listing | 18.32M |
| hook | SessionStart:compact | 1.21M |
| hook | SessionStart:startup | 734.6K |
| hook | SessionStart:resume | 251.0K |
| hook | PostToolUse:Bash | 230.8K |
| hook | Stop | 90.3K |
| hook | PostToolUse:Skill | 14.0K |
| hook | PostToolUse:Write | 11.9K |
| skill_inject | /model | 7.3K |
turns (3261)
| model | out | cost |
|---|---|---|
| opus-5 | 692 | $2.895 |
| opus-5 | 342 | $0.488 |
| opus-5 | 720 | $0.569 |
| opus-5 | 776 | $0.598 |
| opus-5 | 1.7K | $0.760 |
| opus-5 | 416 | $0.615 |
| opus-5 | 394 | $0.423 |
| opus-5 | 274 | $0.444 |
| opus-5 | 358 | $0.423 |
| opus-5 | 484 | $0.463 |
| opus-5 | 333 | $0.430 |
| opus-5 | 2.0K | $0.558 |
| opus-5 | 493 | $0.494 |
| opus-5 | 885 | $0.490 |
| opus-5 | 104 | $0.491 |
| opus-5 | 67 | $0.418 |
| opus-5 | 158 | $0.422 |
| opus-5 | 516 | $0.462 |
| opus-5 | 112 | $0.428 |
| opus-5 | 134 | $0.421 |
| opus-5 | 173 | $0.428 |
| opus-5 | 112 | $0.422 |
| opus-5 | 274 | $0.446 |
| opus-5 | 299 | $0.454 |
| opus-5 | 399 | $0.463 |
| opus-5 | 700 | $0.560 |
| opus-5 | 999 | $0.623 |
| opus-5 | 528 | $0.563 |
| opus-5 | 112 | $0.461 |
| opus-5 | 230 | $0.472 |
| opus-5 | 112 | $0.456 |
| opus-5 | 826 | $0.518 |
| opus-5 | 1.7K | $0.650 |
| opus-5 | 602 | $0.526 |
| opus-5 | 1.0K | $0.553 |
| opus-5 | 241 | $0.506 |
| opus-5 | 45 | $0.467 |
| opus-5 | 549 | $0.506 |
| opus-5 | 259 | $0.532 |
| opus-5 | 228 | $0.527 |
| opus-5 | 501 | $0.514 |
| opus-5 | 169 | $0.563 |
| opus-5 | 683 | $0.534 |
| opus-5 | 169 | $0.604 |
| opus-5 | 1.3K | $0.592 |
| opus-5 | 2.6K | $0.802 |
| opus-5 | 8.6K | $1.188 |
| opus-5 | 938 | $0.733 |
| opus-5 | 285 | $0.634 |
| opus-5 | 1.2K | $0.621 |
| opus-5 | 1.1K | $5.343 |
| opus-5 | 620 | $0.628 |
| opus-5 | 259 | $0.542 |
| opus-5 | 72 | $0.507 |
| opus-5 | 356 | $0.529 |
| opus-5 | 167 | $0.517 |
| opus-5 | 756 | $0.558 |
| opus-5 | 393 | $0.543 |
| opus-5 | 510 | $0.564 |
| opus-5 | 580 | $0.554 |
| opus-5 | 1.4K | $0.621 |
| opus-5 | 410 | $0.573 |
| opus-5 | 464 | $0.558 |
| opus-5 | 379 | $0.551 |
| opus-5 | 393 | $0.555 |
| opus-5 | 238 | $0.541 |
| opus-5 | 393 | $0.555 |
| opus-5 | 756 | $0.582 |
| opus-5 | 735 | $0.593 |
| opus-5 | 538 | $0.583 |
| opus-5 | 844 | $0.591 |
| opus-5 | 996 | $0.610 |
| opus-5 | 90 | $0.568 |
| opus-5 | 921 | $0.596 |
| opus-5 | 309 | $0.587 |
| opus-5 | 113 | $0.546 |
| opus-5 | 476 | $0.655 |
| opus-5 | 182 | $0.561 |
| opus-5 | 481 | $0.580 |
| opus-5 | 1.2K | $0.640 |
| opus-5 | 689 | $0.624 |
| opus-5 | 869 | $0.628 |
| opus-5 | 2.1K | $0.719 |
| opus-5 | 1.1K | $6.406 |
| opus-5 | 81 | $0.610 |
| opus-5 | 216 | $0.592 |
| opus-5 | 1.2K | $0.667 |
| opus-5 | 392 | $0.630 |
| opus-5 | 825 | $0.647 |
| opus-5 | 393 | $0.623 |
| opus-5 | 812 | $0.669 |
| opus-5 | 678 | $0.644 |
| opus-5 | 1.1K | $0.684 |
| opus-5 | 1.7K | $0.747 |
| opus-5 | 1.9K | $0.781 |
| opus-5 | 1.3K | $0.742 |
| opus-5 | 2.1K | $0.810 |
| opus-5 | 1.4K | $0.749 |
| opus-5 | 507 | $0.667 |
| opus-5 | 690 | $0.666 |
| opus-5 | 428 | $0.662 |
| opus-5 | 1.4K | $0.721 |
| opus-5 | 1.3K | $0.734 |
| opus-5 | 1.6K | $0.761 |
| opus-5 | 595 | $0.708 |
| opus-5 | 226 | $0.654 |
| opus-5 | 512 | $0.665 |
| opus-5 | 534 | $0.669 |
| opus-5 | 282 | $0.656 |
| opus-5 | 494 | $0.664 |
| opus-5 | 127 | $0.643 |
| opus-5 | 436 | $0.667 |
| opus-5 | 635 | $0.682 |
| opus-5 | 840 | $0.702 |
| opus-5 | 2.8K | $0.863 |
| opus-5 | 1.2K | $0.782 |
| opus-5 | 10.2K | $1.432 |
| opus-5 | 348 | $0.867 |
| opus-5 | 229 | $0.677 |
| opus-5 | 584 | $0.703 |
| opus-5 | 245 | $0.696 |
| opus-5 | 1.4K | $0.771 |
| opus-5 | 1.7K | $0.814 |
| opus-5 | 536 | $0.748 |
| opus-5 | 738 | $0.730 |
| opus-5 | 711 | $0.734 |
| opus-5 | 1.3K | $0.788 |
| opus-5 | 991 | $0.772 |
| opus-5 | 5.0K | $8.297 |
| opus-5 | 211 | $0.808 |
| opus-5 | 1.1K | $0.790 |
| opus-5 | 1.6K | $0.844 |
| opus-5 | 496 | $0.772 |
| opus-5 | 1.0K | $0.792 |
| opus-5 | 645 | $0.778 |
| opus-5 | 1.3K | $0.839 |
| opus-5 | 711 | $0.806 |
| opus-5 | 611 | $0.794 |
| opus-5 | 698 | $0.798 |
| opus-5 | 2.0K | $0.896 |
| opus-5 | 2.6K | $0.977 |
| opus-5 | 2.2K | $8.858 |
| opus-5 | 243 | $0.819 |
| opus-5 | 474 | $0.812 |
| opus-5 | 1.1K | $0.888 |
| opus-5 | 1.0K | $0.874 |
| opus-5 | 1.1K | $0.959 |
| opus-5 | 1.5K | $0.916 |
| opus-5 | 568 | $0.849 |
| opus-5 | 1.5K | $0.905 |
| opus-5 | 488 | $0.846 |
| opus-5 | 163 | $0.805 |
| opus-5 | 349 | $0.812 |
| opus-5 | 1.1K | $0.879 |
| opus-5 | 1.4K | $0.922 |
| opus-5 | 100 | $0.823 |
| opus-5 | 349 | $0.817 |
| opus-5 | 964 | $0.871 |
| opus-5 | 1.2K | $0.996 |
| opus-5 | 688 | $0.880 |
| opus-5 | 613 | $0.864 |
| opus-5 | 1.2K | $0.911 |
| opus-5 | 1.6K | $0.959 |
| opus-5 | 1.3K | $0.949 |
| opus-5 | 995 | $0.914 |
| opus-5 | 780 | $0.985 |
| opus-5 | 908 | $1.000 |
| opus-5 | 233 | $0.992 |
| opus-5 | 643 | $0.910 |
| opus-5 | 1.3K | $0.967 |
| opus-5 | 2.3K | $1.056 |
| opus-5 | 7.4K | $1.468 |
| opus-5 | 526 | $1.036 |
| opus-5 | 230 | $0.898 |
| opus-5 | 1.4K | $0.983 |
| opus-5 | 479 | $0.979 |
| opus-5 | 2.9K | $1.233 |
| opus-5 | 113 | $0.950 |
| opus-5 | 417 | $0.924 |
| opus-5 | 201 | $0.915 |
| opus-5 | 1.5K | $1.012 |
| opus-5 | 853 | $0.996 |
| opus-5 | 9.0K | $1.586 |
| opus-5 | 539 | $1.106 |
| opus-5 | 120 | $0.933 |
| opus-5 | 906 | $0.984 |
| opus-5 | 269 | $0.957 |
| opus-5 | 537 | $0.966 |
| opus-5 | 601 | $0.974 |
| opus-5 | 991 | $1.010 |
| opus-5 | 1.0K | $1.013 |
| opus-5 | 942 | $1.031 |
| opus-5 | 628 | $0.998 |
| opus-5 | 748 | $0.998 |
| opus-5 | 795 | $1.001 |
| opus-5 | 878 | $1.009 |
| opus-5 | 795 | $1.007 |
| opus-5 | 1.1K | $1.035 |
| opus-5 | 84 | $0.966 |
| opus-5 | 1.4K | $1.089 |
| opus-5 | 618 | $1.018 |
| opus-5 | 1.5K | $1.079 |
| opus-5 | 9.3K | $1.673 |
| opus-5 | 241 | $1.140 |
| opus-5 | 634 | $1.021 |
| opus-5 | 372 | $1.006 |
| opus-5 | 761 | $1.051 |
| opus-5 | 1.9K | $1.176 |
| opus-5 | 1.6K | $1.127 |
| opus-5 | 1.3K | $1.100 |
| opus-5 | 81 | $1.008 |
| opus-5 | 1.1K | $1.066 |
| opus-5 | 80 | $1.006 |
| opus-5 | 1.6K | $1.118 |
| opus-5 | 268 | $1.033 |
| opus-5 | 1.3K | $1.091 |
| opus-5 | 425 | $1.044 |
| opus-5 | 279 | $1.017 |
| opus-5 | 593 | $1.043 |
| opus-5 | 302 | $1.028 |
| opus-5 | 1.1K | $1.124 |
| opus-5 | 718 | $1.070 |
| opus-5 | 860 | $1.097 |
| opus-5 | 423 | $1.049 |
| opus-5 | 248 | $1.028 |
| opus-5 | 202 | $1.025 |
| opus-5 | 497 | $1.063 |
| opus-5 | 2.1K | $1.175 |
| opus-5 | 232 | $1.089 |
| opus-5 | 725 | $1.090 |
| opus-5 | 3.0K | $1.274 |
| opus-5 | 837 | $2.651 |
| opus-5 | 862 | $0.383 |
| opus-5 | 513 | $0.399 |
| opus-5 | 488 | $0.334 |
| opus-5 | 244 | $0.329 |
| opus-5 | 301 | $0.324 |
| opus-5 | 1.9K | $0.442 |
| opus-5 | 2.0K | $0.757 |
| opus-5 | 2.9K | $0.886 |
| opus-5 | 2.2K | $1.024 |
| opus-5 | 293 | $0.759 |
| opus-5 | 336 | $0.457 |
| opus-5 | 1.1K | $0.509 |
| opus-5 | 2.5K | $0.770 |
| opus-5 | 895 | $0.789 |
| opus-5 | 4.6K | $0.832 |
| opus-5 | 14.3K | $1.618 |
| opus-5 | 2.3K | $0.913 |
| opus-5 | 587 | $0.588 |
| opus-5 | 309 | $0.548 |
| opus-5 | 659 | $0.550 |
| opus-5 | 1.4K | $0.630 |
| opus-5 | 478 | $0.601 |
| opus-5 | 1.3K | $0.608 |
| opus-5 | 515 | $6.143 |
| opus-5 | 920 | $0.640 |
| opus-5 | 227 | $0.588 |
| opus-5 | 533 | $0.599 |
| <synthetic> | 0 | $0.000 |
| opus-5 | 290 | $0.626 |
| opus-5 | 401 | $0.632 |
| opus-5 | 1.5K | $0.683 |
| opus-5 | 375 | $0.629 |
| opus-5 | 554 | $0.618 |
| opus-5 | 849 | $0.642 |
| opus-5 | 229 | $6.543 |
| opus-5 | 611 | $0.702 |
| opus-5 | 274 | $0.629 |
| opus-5 | 885 | $0.683 |
| opus-5-5 | 620 | $7.474 |
| opus-5-5 | 404 | $0.769 |
| opus-5-5 | 463 | $0.705 |
| opus-5-5 | 181 | $0.696 |
| opus-5-5 | 198 | $0.699 |
| opus-5-5 | 264 | $0.706 |
| opus-5-5 | 391 | $0.704 |
| opus-5-5 | 1.1K | $0.829 |
| opus-5-5 | 321 | $0.742 |
| opus-5-5 | 79 | $0.773 |
| opus-5-5 | 72 | $0.694 |
| opus-5-5 | 172 | $0.705 |
| opus-5-5 | 383 | $0.723 |
| opus-5-5 | 261 | $0.717 |
| opus-5-5 | 841 | $0.765 |
| opus-5-5 | 378 | $0.720 |
| opus-5-5 | 893 | $0.780 |
| opus-5-5 | 204 | $0.750 |
| opus-5-5 | 688 | $0.767 |
| opus-5-5 | 295 | $0.734 |
| opus-5-5 | 357 | $0.757 |
| opus-5-5 | 230 | $0.728 |
| opus-5-5 | 229 | $0.724 |
| opus-5-5 | 161 | $0.721 |
| opus-5-5 | 100 | $0.720 |
| opus-5-5 | 93 | $0.713 |
| opus-5-5 | 377 | $0.735 |
| opus-5-5 | 276 | $0.733 |
| opus-5-5 | 178 | $0.731 |
| opus-5-5 | 766 | $0.789 |
| opus-5-5 | 539 | $0.774 |
| opus-5-5 | 423 | $0.766 |
| opus-5-5 | 388 | $0.751 |
| opus-5-5 | 177 | $0.735 |
| opus-5-5 | 660 | $0.774 |
| opus-5-5 | 377 | $0.773 |
| opus-5-5 | 1.3K | $0.848 |
| opus-5-5 | 177 | $0.760 |
| opus-5-5 | 478 | $0.769 |
| opus-5-5 | 423 | $0.767 |
| opus-5-5 | 494 | $0.774 |
| opus-5-5 | 376 | $0.770 |
| opus-5-5 | 511 | $0.798 |
| opus-5-5 | 224 | $0.776 |
| opus-5-5 | 142 | $0.747 |
| opus-5-5 | 175 | $0.749 |
| opus-5-5 | 513 | $0.786 |
| opus-5-5 | 251 | $0.765 |
| opus-5-5 | 427 | $0.776 |
| opus-5-5 | 296 | $0.784 |
| opus-5-5 | 515 | $0.812 |
| opus-5-5 | 449 | $0.815 |
| opus-5-5 | 390 | $0.800 |
| opus-5-5 | 676 | $0.821 |
| opus-5-5 | 982 | $0.837 |
| opus-5-5 | 611 | $0.817 |
| opus-5-5 | 454 | $0.788 |
| opus-5-5 | 567 | $0.836 |
| opus-5-5 | 1.2K | $0.863 |
| opus-5-5 | 2.2K | $0.943 |
| opus-5-5 | 1.2K | $0.852 |
| opus-5-5 | 348 | $0.816 |
| opus-5-5 | 2.9K | $0.990 |
| opus-5-5 | 397 | $0.856 |
| opus-5-5 | 2.7K | $0.993 |
| opus-5-5 | 667 | $0.877 |
| opus-5-5 | 502 | $0.833 |
| opus-5-5 | 722 | $0.844 |
| opus-5-5 | 419 | $0.833 |
| opus-5-5 | 2.3K | $0.969 |
| opus-5-5 | 1.1K | $0.916 |
| opus-5-5 | 980 | $0.884 |
| opus-5-5 | 284 | $0.833 |
| opus-5-5 | 1.1K | $0.877 |
| opus-5-5 | 1.7K | $0.947 |
| opus-5-5 | 415 | $0.861 |
| opus-5-5 | 401 | $0.838 |
| opus-5-5 | 301 | $0.833 |
| opus-5-5 | 292 | $0.827 |
| opus-5-5 | 569 | $0.848 |
| opus-5-5 | 938 | $0.884 |
| opus-5-5 | 262 | $0.823 |
| opus-5-5 | 108 | $0.828 |
| opus-5-5 | 49 | $9.301 |
| opus-5-5 | 316 | $9.559 |
| opus-5-5 | 136 | $0.889 |
| opus-5-5 | 2.9K | $1.064 |
| opus-5-5 | 1.0K | $0.970 |
| opus-5-5 | 79 | $0.867 |
| opus-5-5 | 2.1K | $1.018 |
| opus-5-5 | 1.4K | $9.922 |
| opus-5-5 | 860 | $0.956 |
| opus-5-5 | 1.4K | $1.011 |
| opus-5-5 | 721 | $0.949 |
| opus-5-5 | 316 | $0.899 |
| opus-5-5 | 226 | $0.900 |
| opus-5-5 | 191 | $0.911 |
| opus-5-5 | 161 | $0.891 |
| opus-5-5 | 1.0K | $0.997 |
| opus-5-5 | 890 | $0.963 |
| opus-5-5 | 935 | $0.962 |
| opus-5-5 | 353 | $0.924 |
| opus-5-5 | 202 | $0.901 |
| opus-5-5 | 1.5K | $0.999 |
| opus-5-5 | 1.2K | $0.995 |
| opus-5-5 | 634 | $0.988 |
| opus-5-5 | 466 | $0.944 |
| opus-5-5 | 636 | $0.974 |
| opus-5-5 | 1.4K | $1.024 |
| opus-5-5 | 1.6K | $1.094 |
| opus-5-5 | 1.6K | $1.110 |
| opus-5-5 | 629 | $1.045 |
| opus-5-5 | 490 | $0.968 |
| opus-5-5 | 5.0K | $1.399 |
| opus-5-5 | 1.5K | $1.134 |
| opus-5-5 | 287 | $0.992 |
| opus-5-5 | 196 | $0.958 |
| opus-5-5 | 1.1K | $1.617 |
| opus-5-5 | 228 | $1.021 |
| opus-5-5 | 1.3K | $1.091 |
| opus-5-5 | 461 | $1.049 |
| opus-5-5 | 658 | $1.051 |
| opus-5-5 | 64 | $1.008 |
| opus-5-5 | 193 | $1.009 |
| opus-5-5 | 124 | $1.005 |
| opus-5-5 | 66 | $0.998 |
| opus-5-5 | 1.1K | $1.080 |
| opus-5-5 | 3.2K | $1.304 |
| opus-5-5 | 1.9K | $1.206 |
| opus-5-5 | 471 | $1.081 |
| opus-5-5 | 2.1K | $1.179 |
| opus-5-5 | 1.2K | $1.142 |
| opus-5-5 | 833 | $1.104 |
| opus-5-5 | 103 | $1.066 |
| opus-5-5 | 574 | $1.122 |
| opus-5-5 | 181 | $1.048 |
| opus-5-5 | 179 | $1.043 |
| opus-5-5 | 648 | $1.096 |
| opus-5-5 | 415 | $1.074 |
| opus-5-5 | 723 | $1.094 |
| opus-5-5 | 236 | $2.479 |
| opus-5-5 | 240 | $0.320 |
| opus-5-5 | 279 | $0.336 |
| opus-5-5 | 213 | $0.315 |
| opus-5-5 | 228 | $0.321 |
| opus-5-5 | 422 | $0.322 |
| opus-5-5 | 2.8K | $0.513 |
| opus-5-5 | 258 | $0.353 |
| opus-5-5 | 808 | $0.345 |
| opus-5-5 | 2.3K | $0.471 |
| opus-5-5 | 794 | $0.385 |
| opus-5-5 | 1.9K | $0.445 |
| opus-5-5 | 2.0K | $0.474 |
| opus-5-5 | 1.9K | $0.473 |
| opus-5-5 | 2.9K | $0.545 |
| opus-5-5 | 1.9K | $0.492 |
| opus-5-5 | 640 | $0.383 |
| opus-5-5 | 3.0K | $0.545 |
| opus-5-5 | 3.1K | $0.591 |
| opus-5-5 | 679 | $0.424 |
| opus-5-5 | 195 | $0.342 |
| opus-5-5 | 2.7K | $0.581 |
| opus-5-5 | 592 | $0.421 |
| opus-5-5 | 298 | $0.363 |
| opus-5-5 | 916 | $0.404 |
| opus-5-5 | 352 | $0.376 |
| opus-5-5 | 372 | $0.366 |
| opus-5-5 | 2.2K | $0.520 |
| opus-5-5 | 1.5K | $0.485 |
| opus-5-5 | 410 | $0.395 |
| opus-5-5 | 533 | $0.389 |
| opus-5-5 | 85 | $0.357 |
| opus-5-5 | 601 | $0.390 |
| opus-5-5 | 315 | $0.383 |
| opus-5-5 | 62 | $0.355 |
| opus-5-5 | 111 | $0.356 |
| opus-5-5 | 773 | $0.416 |
| opus-5-5 | 292 | $0.382 |
| opus-5-5 | 438 | $0.416 |
| opus-5-5 | 206 | $0.375 |
| opus-5-5 | 225 | $0.371 |
| opus-5-5 | 260 | $0.377 |
| opus-5-5 | 402 | $0.401 |
| opus-5-5 | 330 | $0.388 |
| opus-5-5 | 183 | $0.374 |
| opus-5-5 | 814 | $0.435 |
| opus-5-5 | 966 | $0.445 |
| opus-5-5 | 228 | $0.392 |
| opus-5-5 | 185 | $0.380 |
| opus-5-5 | 244 | $0.386 |
| opus-5-5 | 444 | $0.414 |
| opus-5-5 | 291 | $0.393 |
| opus-5-5 | 261 | $0.389 |
| opus-5-5 | 424 | $0.401 |
| opus-5-5 | 137 | $0.391 |
| opus-5-5 | 312 | $0.396 |
| opus-5-5 | 455 | $0.480 |
| opus-5-5 | 417 | $0.452 |
| opus-5-5 | 530 | $0.448 |
| opus-5-5 | 366 | $0.420 |
| opus-5-5 | 304 | $0.462 |
| opus-5-5 | 332 | $0.416 |
| opus-5-5 | 1.4K | $0.506 |
| opus-5-5 | 1.1K | $0.501 |
| opus-5-5 | 71 | $0.416 |
| opus-5-5 | 1.2K | $0.503 |
| opus-5-5 | 71 | $0.424 |
| opus-5-5 | 217 | $0.431 |
| opus-5-5 | 178 | $0.414 |
| opus-5-5 | 244 | $0.424 |
| opus-5-5 | 361 | $0.433 |
| opus-5-5 | 239 | $0.429 |
| opus-5-5 | 211 | $0.441 |
| opus-5-5 | 160 | $0.517 |
| opus-5-5 | 145 | $0.427 |
| opus-5-5 | 235 | $0.434 |
| opus-5-5 | 613 | $0.483 |
| opus-5-5 | 145 | $0.482 |
| opus-5-5 | 139 | $0.433 |
| opus-5-5 | 206 | $0.440 |
| opus-5-5 | 289 | $0.457 |
| opus-5-5 | 488 | $0.468 |
| opus-5-5 | 268 | $0.455 |
| opus-5-5 | 478 | $0.469 |
| opus-5-5 | 574 | $0.476 |
| opus-5-5 | 953 | $0.520 |
| <synthetic> | 0 | $0.000 |
| opus-5-5 | 596 | $5.814 |
| opus-5-5 | 549 | $0.638 |
| opus-5-5 | 263 | $0.553 |
| opus-5-5 | 2.5K | $0.725 |
| opus-5-5 | 455 | $0.608 |
| opus-5-5 | 560 | $0.581 |
| opus-5-5 | 517 | $0.583 |
| opus-5-5 | 373 | $0.571 |
| opus-5-5 | 410 | $0.580 |
| opus-5-5 | 117 | $0.559 |
| opus-5-5 | 1.3K | $0.670 |
| opus-5-5↳sub | 17 | $0.701 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.489 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $2.354 |
| opus-5-5 | 1.5K | $0.687 |
| opus-5-5↳sub | 75 | $1.080 |
| opus-5-5↳sub | 173 | $0.277 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.291 |
| opus-5-5 | 1.1K | $0.654 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.315 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.291 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.302 |
| opus-5-5↳sub | 355 | $0.304 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.300 |
| opus-5-5↳sub | 354 | $0.305 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.300 |
| opus-5-5 | 1.2K | $0.719 |
| opus-5-5↳sub | 5 | $0.289 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.317 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.291 |
| opus-5-5↳sub | 347 | $0.312 |
| opus-5-5 | 2.3K | $0.757 |
| opus-5-5↳sub | 5 | $0.306 |
| opus-5-5 | 491 | $0.637 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.297 |
| opus-5-5↳sub | 322 | $0.314 |
| opus-5-5 | 421 | $0.598 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.304 |
| opus-5-5↳sub | 5 | $0.299 |
| opus-5-5↳sub | 1.4K | $0.405 |
| opus-5-5↳sub | 901 | $0.383 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.400 |
| opus-5-5↳sub | 4 | $0.389 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.390 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.348 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.382 |
| opus-5-5↳sub | 10 | $0.331 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.342 |
| opus-5-5↳sub | 282 | $0.359 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.348 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.342 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.339 |
| opus-5-5↳sub | 4 | $0.351 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.354 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.349 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.359 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.348 |
| opus-5-5↳sub | 9 | $0.380 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.417 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.358 |
| opus-5-5↳sub | 589 | $0.405 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.376 |
| opus-5-5↳sub | 5 | $0.365 |
| opus-5-5↳sub | 5 | $0.384 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.361 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.394 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.389 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.377 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.372 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.377 |
| opus-5-5↳sub | 403 | $0.411 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.385 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.385 |
| opus-5-5↳sub | 6 | $0.387 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.389 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.387 |
| opus-5-5↳sub | 6 | $0.385 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.394 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.392 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.388 |
| opus-5-5↳sub | 9 | $0.390 |
| opus-5-5↳sub | 2.4K | $0.568 |
| opus-5-5 | 1.4K | $0.755 |
| opus-5-5 | 300 | $0.631 |
| opus-5-5 | 396 | $0.604 |
| opus-5-5 | 3.2K | $0.822 |
| opus-5-5 | 561 | $0.674 |
| opus-5-5 | 102 | $0.597 |
| opus-5-5 | 78 | $0.589 |
| opus-5-5 | 692 | $0.633 |
| opus-5-5 | 824 | $0.657 |
| opus-5-5 | 295 | $0.621 |
| opus-5-5 | 470 | $0.623 |
| opus-5-5 | 1.8K | $0.723 |
| opus-5-5 | 761 | $0.673 |
| opus-5-5 | 1.2K | $0.700 |
| opus-5-5 | 511 | $0.655 |
| opus-5-5 | 1.6K | $0.729 |
| opus-5-5↳sub | 16 | $0.702 |
| opus-5-5↳sub | 16 | $0.490 |
| opus-5-5 | 676 | $0.686 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $1.708 |
| opus-5-5↳sub | 79 | $1.019 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.262 |
| opus-5-5↳sub | 38 | $0.284 |
| opus-5-5↳sub | 118 | $0.278 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.268 |
| opus-5-5↳sub | 50 | $0.281 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.268 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.289 |
| opus-5-5↳sub | 133 | $0.285 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.301 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.270 |
| opus-5-5 | 475 | $0.647 |
| opus-5-5↳sub | 44 | $0.283 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.273 |
| opus-5-5↳sub | 132 | $0.293 |
| opus-5-5↳sub | 58 | $0.278 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.277 |
| opus-5-5 | 3.2K | $0.911 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.286 |
| opus-5-5↳sub | 4 | $0.285 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.282 |
| opus-5-5 | 208 | $0.679 |
| opus-5-5↳sub | 62 | $0.295 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.281 |
| opus-5-5 | 210 | $0.626 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.287 |
| opus-5-5 | 372 | $0.640 |
| opus-5-5↳sub | 2 | $0.304 |
| opus-5-5↳sub | 87 | $0.298 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.296 |
| opus-5-5↳sub | 9 | $0.296 |
| opus-5-5↳sub | 5 | $0.295 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.308 |
| opus-5-5↳sub | 59 | $0.303 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.291 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.307 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.300 |
| opus-5-5↳sub | 3 | $0.307 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.301 |
| opus-5-5↳sub | 124 | $0.312 |
| opus-5-5↳sub | 32 | $0.300 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.310 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.310 |
| opus-5-5↳sub | 6 | $0.343 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.345 |
| opus-5-5↳sub | 7 | $0.316 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.314 |
| opus-5-5↳sub | 8 | $0.329 |
| opus-5-5 | 1.6K | $0.801 |
| opus-5-5 | 891 | $0.714 |
| opus-5-5 | 1.3K | $0.746 |
| opus-5-5 | 157 | $0.663 |
| opus-5-5 | 892 | $0.829 |
| opus-5-5 | 185 | $0.667 |
| opus-5-5 | 842 | $0.704 |
| opus-5-5 | 511 | $7.327 |
| opus-5-5 | 434 | $0.681 |
| opus-5-5 | 429 | $0.681 |
| opus-5-5 | 437 | $0.681 |
| opus-5-5 | 1.3K | $0.749 |
| opus-5-5 | 174 | $0.747 |
| opus-5-5 | 429 | $0.709 |
| opus-5-5 | 1.1K | $0.744 |
| opus-5-5 | 155 | $0.699 |
| opus-5-5 | 1.3K | $0.886 |
| opus-5-5 | 557 | $0.780 |
| opus-5-5 | 191 | $0.741 |
| opus-5-5 | 105 | $0.689 |
| opus-5-5 | 233 | $0.701 |
| opus-5-5 | 805 | $0.747 |
| opus-5-5 | 832 | $0.761 |
| opus-5-5 | 731 | $0.754 |
| opus-5-5 | 304 | $0.707 |
| opus-5-5 | 268 | $0.705 |
| opus-5-5 | 999 | $7.965 |
| opus-5-5 | 9.7K | $1.535 |
