cost sources · by est. tokens
| kind | name | est tokens |
|---|---|---|
| unknown | skill_listing | 7.92B |
| skill_inject | shimmying-spinning-stallman | 1.96B |
| hook | SessionStart:startup | 188.02M |
| skill_inject | groovy-jumping-thimble | 180.44M |
| skill_inject | shiny-hopping-pebble | 121.28M |
| skill_inject | harmonic-swimming-gem | 106.01M |
| hook | PostToolUse:Bash | 73.85M |
| skill_inject | valiant-zooming-beacon | 65.81M |
| skill_inject | majestic-popping-kitten | 65.28M |
| skill_inject | adaptive-herding-frost | 59.32M |
| skill_inject | elegant-tumbling-hippo | 52.54M |
| skill_inject | cheerful-marinating-truffle | 46.85M |
| skill_inject | piped-skipping-gadget | 44.14M |
| skill_inject | shimmering-sleeping-matsumoto | 37.43M |
| skill_inject | distributed-toasting-planet | 35.15M |
| skill_inject | gleaming-crunching-lighthouse | 29.01M |
| hook | SessionStart:compact | 26.97M |
| skill_inject | sleepy-greeting-canyon | 25.30M |
| skill_inject | magical-marinating-robin | 23.26M |
| skill_inject | adaptive-stirring-cascade | 21.95M |
| skill_inject | go-to-the-hitlist-virtual-acorn | 21.77M |
| hook | PostToolUse:Edit | 20.85M |
| skill_inject | shimmering-hopping-marble | 18.72M |
| skill_inject | harmonic-wondering-hartmanis | 18.35M |
| skill_inject | curious-purring-canyon | 18.19M |
| skill_inject | linear-moseying-micali | 14.52M |
| skill_inject | snazzy-hugging-bonbon | 14.16M |
| skill_inject | rippling-beaming-valley | 11.92M |
| skill_inject | iridescent-jingling-teacup | 9.60M |
| skill_inject | shiny-toasting-wigderson | 9.11M |
| hook | SessionStart:clear | 7.87M |
| skill_inject | memoized-cuddling-rocket | 7.79M |
| skill_inject | sprightly-jumping-bunny | 7.03M |
| hook | SessionStart:resume | 6.80M |
| hook | Stop | 6.78M |
| skill_inject | playful-dancing-blanket | 6.62M |
| hook | PostToolUse:Write | 5.07M |
| skill_inject | resilient-zooming-mist | 4.62M |
| skill_inject | whimsical-wobbling-lagoon | 3.83M |
| skill_inject | /mcp | 3.48M |
| skill_inject | /login | 3.42M |
| skill_inject | warm-foraging-goblet | 2.93M |
| skill_inject | reactive-napping-naur | 2.87M |
| skill_inject | flickering-knitting-pebble | 1.94M |
| hook | UserPromptSubmit | 1.82M |
| skill_inject | smooth-greeting-lake | 1.23M |
| skill_inject | async-strolling-tome | 1.22M |
| skill_inject | /model | 880.0K |
| skill_inject | peaceful-discovering-aho | 826.7K |
| skill_inject | spicy-gliding-sky | 754.5K |
est tokens = bytes / 4 (rough). hooks & skills aren't separately billed — they fold into the next turn's cache_creation_input_tokens. this view ranks them by raw size so you can see what's bloating the cache.