cost sources · by est. tokens
| kind | name | est tokens |
|---|---|---|
| skill_inject | groovy-jumping-thimble | 100.5K |
| skill_inject | polymorphic-finding-moonbeam | 79.7K |
| skill_inject | valiant-zooming-beacon | 49.5K |
| skill_inject | shimmying-finding-cascade | 49.5K |
| skill_inject | linked-hatching-cupcake | 49.5K |
| skill_inject | playful-petting-sundae | 40.7K |
| skill_inject | pure-moseying-creek | 39.7K |
| skill_inject | elegant-tumbling-hippo | 39.6K |
| skill_inject | curried-nibbling-crescent | 39.5K |
| skill_inject | purring-prancing-flask | 30.6K |
| skill_inject | bright-juggling-dusk | 29.9K |
| skill_inject | wondrous-inventing-haven | 29.9K |
| skill_inject | glowing-dancing-stonebraker | 29.8K |
| skill_inject | nested-sauteeing-stallman | 29.8K |
| skill_inject | playful-hugging-glacier | 29.8K |
| skill_inject | ethereal-crafting-twilight | 29.8K |
| skill_inject | shiny-mapping-nest | 29.8K |
| skill_inject | staged-munching-snowglobe | 29.6K |
| skill_inject | whimsical-wobbling-lagoon | 29.6K |
| skill_inject | /login | 24.3K |
| skill_inject | tender-stargazing-cook | 19.9K |
| skill_inject | expressive-wiggling-pond | 19.9K |
| skill_inject | fluffy-tinkering-wand | 19.9K |
| skill_inject | memoized-imagining-hanrahan | 19.9K |
| skill_inject | cosmic-squishing-puffin | 19.8K |
| skill_inject | merry-leaping-cookie | 19.8K |
| skill_inject | lexical-sleeping-thacker | 19.8K |
| skill_inject | lucky-rolling-mountain | 19.8K |
| skill_inject | cuddly-booping-wadler | 19.7K |
| skill_inject | flickering-marinating-feigenbaum | 19.7K |
| skill_inject | foamy-stirring-seahorse | 19.7K |
| skill_inject | structured-sniffing-tower | 19.7K |
| skill_inject | optimized-napping-treasure | 13.5K |
| skill_inject | snazzy-hugging-bonbon | 10.6K |
| skill_inject | declarative-whistling-swing | 10.4K |
| skill_inject | zesty-seeking-leaf | 10.4K |
| skill_inject | abundant-bubbling-badger | 10.3K |
| skill_inject | glittery-giggling-frog | 10.3K |
| skill_inject | vast-crunching-token | 10.2K |
| skill_inject | goofy-painting-crown | 10.2K |
| skill_inject | velvet-seeking-orbit | 10.2K |
| skill_inject | iridescent-jingling-teacup | 10.1K |
| skill_inject | breezy-imagining-adleman | 10.0K |
| skill_inject | curious-purring-canyon | 10.0K |
| skill_inject | snuggly-tickling-frost | 10.0K |
| skill_inject | crispy-giggling-naur | 10.0K |
| skill_inject | hashed-sparking-marshmallow | 10.0K |
| skill_inject | binary-sparking-corbato | 9.9K |
| skill_inject | fluttering-baking-turtle | 9.9K |
| skill_inject | silly-tumbling-pelican | 9.9K |
est tokens = bytes / 4 (rough). hooks & skills aren't separately billed — they fold into the next turn's cache_creation_input_tokens. this view ranks them by raw size so you can see what's bloating the cache.